Rys historyczny Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” w Bydgoszczy
Pomysł powołania naszej Spółdzielni zrodził się, aby skrócić nauczycielom i pracownikom oświaty okres oczekiwania na własne mieszkanie , który w powszechnie dostępnych spółdzielniach był znacznie dłuższy niż w nowopowstałym „Zniczu”.
16 marca 1960 r. odbyło się Walne Zgromadzenie założycielskie Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ” przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia wybrano pierwszy zarząd w składzie:
- Jan Malinowski – prezes
- Jan Faustyniak
- Bolesław Goral
- Jan Grzeszczak
- Jan Niedosug
Powołano również Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Witold Zaleski. Od roku 1982 obowiązuje obecna nazwa Spółdzielni. Prezesami Spółdzielni byli kolejno:
1960 – 1975 | Jan Malinowski |
1975 – 1981 | Jan Hądzlik |
1981 – 1982 | Klemens Halski |
1982 – 1986 | Zygmunt Bunda |
1986 – 1990 | Romuald Sperkowski |
1990 ( 3 miesiące) | Zygmunt Wybrański |
1990 – 1991 | Maria Wiercińska |
1991 – 1994 | Zenon Imbierowski |
1994 – 1997 | Kazimierz Czapiewski |
1997 – 1998 | Lechosław Sieradzki |
1998 – 2003 | Henryk Grochocki |
2004 – 2014 | Kazimierz Ollech |
od1.04.2014r. | Maria Turowska-Weber |
W latach 1960 – 1973 NSM „ZNICZ” w znaczący sposób przyczyniła się do rozwiązania problemów mieszkaniowych bydgoskiego środowiska nauczycielskiego.
Poniższe zestawienie ilustruje daty przekazania do eksploatacji budynków mieszkaniowych i towarzyszących zrealizowanych przez NSM „ZNICZ”.
10.08.1962 r . | Libelta 1 | 44 mieszkania |
19.10.1963 r. | Libelta 3 | 30 mieszkań |
09.11.1963 r. | Krasińskiego 5 b | 30 mieszkań |
31.12.1963 r. | Krasińskiego 5 a | 10 mieszkań |
30.09.1965 r. | Traugutta 8 | 40 mieszkań |
30.06.1967 r. | Czartoryskiego 15 | 66 mieszkań |
09.10.1967 r. | Czartoryskiego 17 | 66 mieszkań |
10.01.1968 r. | Kordeckiego 3 | 66 mieszkań |
05.12.1968 r. | Czartoryskiego 19 | Dom Nauczyciela |
30.12.1968 r. | Krasińskiego 7 | Pawilon handlowy |
05.05.1969 r. | Kordeckiego 3 A | Pawilon handlowo – biurowy |
16.12.1971 r. | Żmudzka 19 | 80 mieszkań |
31.12.1971 r. | Żmudzka 17 | 80 mieszkań |
16.06.1972 r. | Żmudzka 15 | 80 mieszkań |
26.06.1972 r. | Żmudzka 13 | 80 mieszkań |
07.04.1973 r. | Żmudzka 11 A | Pawilon handlowy |
26.06.1973 r. | Żmudzka 5 A | 80 mieszkań |
22.09.1973 r. | Żmudzka 5 | 69 mieszkań |
07.01.1974 r. | Żmudzka 3 | 77 mieszkań |
Kolejną lokalizacją dla budynków w naszej Spółdzielni miało być osiedle w rejonie ulic Cichej – Mierosławskiego. Na tym terenie oprócz budynków mieszkalnych miał powstać Ośrodek Zdrowia dla nauczycieli, Dom Spokojnej Starości i przedszkole. Cofnięto ją jednak z uwagi na projektowaną budowę szybkiej kolei miejskiej do Fordonu, która miała przebiegać po zlikwidowanej linii kolejowej.